
Jeunesse Schieren 1 (Seniors M)

Atert Bissen (Seniors M)
# | Joueur | Joués |
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Joueur | Joués | ||||||
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | |
22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined