
FC Luxembourg City 1 (Seniors M)

Blo-Wäiss Medernach (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | |
75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Staff
Claude Schmit (Entraîneur adjoint)
David de Sousa Leitao (Entraîneur adjoint)
Olivier Lickes (Entraîneur)
Vincent Verna (Manager de l'équipe)
Sascha Apitz (Entraîneur de gardien)
Capitaine d'équipe
Dan Pereira
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes