
Blo-Wäiss Medernach (Seniors M)

Jeunesse Schieren 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Staff
Claude Schmit (Entraîneur adjoint)
David de Sousa Leitao (Préparateur physique)
Olivier Lickes (Entraîneur)
Vincent Verna (Manager de l'équipe)
Sascha Apitz (Entraîneur de gardien)
Arkadi Seewald (Kiné)
Capitaine d'équipe
Joel da Mata
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes