
Blo-Wäiss Medernach (Seniors M)

Jeunesse Schieren 1 (Seniors M)
# | Joueur | Joués | ||||||
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Staff
Claude Schmit (Entraîneur adjoint)
David de Sousa Leitao (Préparateur physique)
Olivier Lickes (Entraîneur)
Vincent Verna (Manager de l'équipe)
Sascha Apitz (Entraîneur de gardien)
Arkadi Seewald (Kiné)
Capitaine d'équipe
Joel da Mata
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Joueur | Joués |
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined