
FC Schifflange 95 (Seniors M)

Blo-Wäiss Medernach (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Staff
Claude Schmit (Entraîneur adjoint)
David de Sousa Leitao (Entraîneur adjoint)
Olivier Lickes (Entraîneur)
Vincent Verna (Manager de l'équipe)
Sascha Apitz (Entraîneur de gardien)
Arkadi Seewald (Kiné)
Capitaine d'équipe
Dan Pereira
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes