
Blo-Wäiss Medernach (Seniors M)

FC Schifflange 95 (Seniors M)
# | Joueur | Joués | ||||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | Joués | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Staff
Claude Schmit (Entraîneur adjoint)
David de Sousa Leitao (Entraîneur adjoint)
Olivier Lickes (Entraîneur)
Vincent Verna (Manager de l'équipe)
Arkadi Seewald (Kiné)
Teo da Rocha Teixeira (Entraîneur adjoint)
Capitaine d'équipe
Dan Pereira
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Joueur | Joués |
Joués = Matchs joués, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined